2025 Program
Program Handbook
Full 2025 Program Handbook
A comprehensive guide to this year’s curriculum, assignments, and learning objectives
Expectations
Program Milestones
| Week | Milestone | Due |
|---|---|---|
| 0 | Pre-Program Coding Assignment | April 11, 2025 |
| 2 | Introductory Research Talk | April 17, 2025 |
| 2 | Specific Aims Ideas | April 25, 2025 |
| 3 | Specific Aims Outline #1 | May 02, 2025 |
| 4 | Specific Aims Outline #2 | May 09, 2025 |
| 6 | Specific Aims Full Draft #1 | May 23, 2025 |
| 6 | Specific Aims Presentation | May 28, 2025 |
| 8 | Specific Aims Full Draft #2 | June 06, 2025 |
| 10 | Specific Aims Full Draft #3 | June 20, 2025 |
| 11 | Work-in-Progress Presentation | July 2, 2025 |
| 12 | Specific Aims Peer Editing Hour | July 4, 2025 |
| 12 | Biosketch Draft #1 | July 4, 2025 |
| 13 | Specific Aims Full Draft #4 | July 11, 2025 |
| 14 | Biosketch Draft #2 | July 18, 2025 |
| 15 | Specific Aims Final Draft | July 25, 2025 |
| 16 | Biosketch Peer Editing Hour | July 28, 2025 |
| 18 | Final Project Presentation | August 14, 2025 |
